Seattle Airport Marriott
Seattle Airport Marriott3201 S 176th St
SeaTac, Washington 98188
The Seattle Airport Marriott's 7,625 square foot atrium is a unique space to host your indoor event. With a capacity for 650 attendees and 45-foot-high ceilings, this space is perfect for a dance competition or gaming event.
Meeting and Event Space Details
Details
Whether you’re hosting a board meeting, a seminar, a seated, formal dinner, or a large gathering with live entertainment, you’ll have plenty of options at Seattle Airport Marriott.
Guest Rooms: 462
Meeting Rooms: 26
Total Square Footage: 24,109
Largest Meeting Room: 4,600
Amenities
Amenities
- Wifi Available
- Accessible
- Audio Visual Services
- Catering On Site
- Concessions
- Bathroom Facilities
- Parking Available
- Indoor
Event Spaces
Event Spaces
Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton
- Max Occupancy: 40
- Area: 360 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 40 | 360 sq ft |
| Classroom | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 21 | 360 sq ft |
| Banquet | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 30 | 360 sq ft |
| Reception | Aberdeen, Tacoma, Everett, Renton, Bremerton | 40 | 360 sq ft |
Atrium
- Max Occupancy: 650
- Area: 7,500 square feet
- Height: 45 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Atrium | 760 | 7,500 sq ft |
| Banquet | Atrium | 650 | 7,500 sq ft |
| Reception | Atrium | 800 | 7,500 sq ft |
Atrium Lounge
- Max Occupancy: 60
- Area: 1,672 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | 100 | 1,672 sq ft | |
| Banquet | 60 | 1,672 sq ft |
Evergreen 2 Salons
- Max Occupancy: 200
- Area: 1,824 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen 2 Salons | 200 | 1,828 sq ft |
| Classroom | Evergreen 2 Salons | 96 | 1,828 sq ft |
| Banquet | Evergreen 2 Salons | 160 | 1,828 sq ft |
| Reception | Evergreen 2 Salons | 200 | 1,828 sq ft |
Evergreen 3 Salons
- Max Occupancy: 300
- Area: 2,736 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen 3 Salons | 300 | 2,736 sq ft |
| Classroom | Evergreen 3 Salons | 144 | 2,736 sq ft |
| Banquet | Evergreen 3 Salons | 240 | 2,736 sq ft |
| Reception | Evergreen 3 Salons | 300 | 2,736 sq ft |
Evergreen Ballroom
- Max Occupancy: 500
- Area: 3,600 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Evergreen Ballroom | 480 | 3,648 sq ft |
| Classroom | Evergreen Ballroom | 192 | 3,648 sq ft |
| Banquet | Evergreen Ballroom | 320 | 3,648 sq ft |
| Reception | Evergreen Ballroom | 500 | 3,648 sq ft |
Mount Rainier
- Max Occupancy: 24
- Area: 460 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Mount Rainier | 24 | 460 sq ft |
| Banquet | Mount Rainier | 20 | 460 sq ft |
Olympia
- Max Occupancy: 50
- Area: 456 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Olympia | 40 | 456 sq ft |
| Classroom | Olympia | 24 | 456 sq ft |
| Banquet | Olympia | 30 | 456 sq ft |
| Reception | Olympia | 50 | 456 sq ft |
Puget Sound Boardroom
- Max Occupancy: 10
- Area: 247 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Puget Sound Boardroom stationary boardroom table) | 10 | 247 sq ft |
Salons 1, 2, 3 (each)
- Max Occupancy: 50
- Area: 400 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Salons 1, 2, 3 (each) | 50 | 400 sq ft |
| Classroom | Salons 1, 2, 3 (each) | 24 | 400 sq ft |
| Banquet | Salons 1, 2, 3 (each) | 30 | 400 sq ft |
| Reception | Salons 1, 2, 3 (each) | 40 | 400 sq ft |
Seattle Ballroom
- Max Occupancy: 170
- Area: 1,250 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Seattle Ballroom | 170 | 1,250 sq ft |
| Classroom | Seattle Ballroom | 60 | 1,250 sq ft |
| Banquet | Seattle Ballroom | 120 | 1,250 sq ft |
| Reception | Seattle Ballroom | 160 | 1,250 sq ft |
Snoqualmie Ballroom
- Max Occupancy: 180
- Area: 2,030 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Snoqualmie Ballroom | 200 | 2,030 sq ft |
| Classroom | Snoqualmie Ballroom | 96 | 2,030 sq ft |
| Banquet | Snoqualmie Ballroom | 180 | 2,030 sq ft |
| Reception | Snoqualmie Ballroom | 200 | 2,030 sq ft |
Snoqualmie Salon 1
- Max Occupancy: 100
- Area: 1,015 square feet
- Height: 12 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Snoqualmie Salon 1 | 96 | 1,015 sq ft |
| Classroom | Snoqualmie Salon 1 | 48 | 1,015 sq ft |
| Banquet | Snoqualmie Salon 1 | 90 | 1,015 sq ft |
| Reception | Snoqualmie Salon 1 | 100 | 1,015 sq ft |
Snoqualmie Salon 2
- Max Occupancy: 100
- Area: 1,015 square feet
- Height: 10.6 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Snoqualmie Salon 2 | 96 | 1,015 sq ft |
| Classroom | Snoqualmie Salon 2 | 48 | 1,015 sq ft |
| Banquet | Snoqualmie Salon 2 | 90 | 1,015 sq ft |
| Reception | Snoqualmie Salon 2 | 100 | 1,015 sq ft |
Spokane Boardroom
- Max Occupancy: 14
- Area: 494 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Conference | Spokane Boardroom (stationary boardroom table) | 14 | 494 sq ft |
Washington - Three Salons
- Max Occupancy: 300
- Area: 2,736 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Three Salons | 300 | 2,736 sq ft |
| Classroom | Three Salons | 144 | 2,736 sq ft |
| Banquet | Three Salons | 240 | 2,736 sq ft |
| Reception | Three Salons | 300 | 2,736 sq ft |
Washington -Two Salons
- Max Occupancy: 200
- Area: 1,827 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Two Salons | 200 | 1,824 sq ft |
| Classroom | Two Salons | 96 | 1,824 sq ft |
| Banquet | Two Salons | 160 | 1,824 sq ft |
| Reception | Two Salons | 200 | 1,824 sq ft |
Washington Ballroom
- Max Occupancy: 600
- Area: 4,600 square feet
- Height: 14 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Washington Ballroom | 620 | 4,522 sq ft |
| Classroom | Washington Ballroom | 240 | 4,522 sq ft |
| Banquet | Washington Ballroom | 420 | 4,522 sq ft |
| Reception | Washington Ballroom | 600 | 4,522 sq ft |
Yakima Boardroom
- Max Occupancy: 80
- Area: 800 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | Yakima Boardroom | 80 | 800 sq ft |
| Classroom | Yakima Boardroom | 50 | 800 sq ft |
| Banquet | Yakima Boardroom | 60 | 800 sq ft |